De derde wedstrijd in 2018, dit zijn de deelnemers:
| # | Voornaam | tussenvoegsel | Achternaam | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal | van | Ool | NL |
| 2 | Justus | Moree | NL | |
| 3 | Wim | Nieuwhof | NL | |
| 4 | Marc | Sanders | NL | |
| 5 | Wilhelm | WInkler | D | |
| 6 | Nils | Winkler | D | |
| 7 | Hans-Werner | Sonntag | D | |
| 8 | Andreas | Stockhaus | D | |
| 9 | Arno | de | Bliek | NL |
| 10 | Herman | Dievelaar | NL | |
| 11 | Geert | van | Melick | NL |
| 12 | Eric | Velthuizen | NL | |
| 13 | Frank | van | Melick | NL |
| 14 | Gertjan | Siemons | NL | |
| 15 | Rob | Sanders | NL | |
| 16 | Bernd | Marczinzik | D | |
| 17 | Adrie | van | Brouwershaven | NL |
| 18 | Peter | Zweers | NL | |
| 19 | Willem | Verstralen | NL | |
| 20 | Frans | Doff | NL | |
| 21 | Albert | Kort | NL | |
| 22 | Karel | van | Baalen | NL |
| 23 | Jacob | Bos | NL | |
| 24 | Henk | Struijk | NL | |
| 25 | Jeroen | Kole | NL | |
| 26 | Hans | Hermsen | D |
